Dedicated Servers Solutions
From a single web server to a comprehensive multi-server solution, dedicated server hosting gives you the hardware and management services you need for a low fixed monthly fee. Dedicated Web hosting reduces up front costs while giving you the flexibility to expand and change as your business requires. Explore the components of your custom dedicated server solution, designed for your needs and budget.
GenesisSystem.com server is more than just a server, it is a fully managed solution designed to take your business to the next level. Your server will be provisioned, secured, and delivered within 24 hours of purchase.
Having a dedicated server will provide your sites with a higher level of security, speed, and uptime. You will have the capability to go far beyond the resource limitations found in a shared hosting environment.
Dedicated Server is perfect for eCommerce, multimedia, gaming and other sites that need advanced performance, reliability and control. Choose from pre-designed Windows 2008 and Linux plans featuring multi-core processors, enhanced options like managed backups and much more
| Servers |
Hard Drive
|
RAM
|
Bandwidth
|
Price
|
|---|---|---|---|---|
| Celeron 2.0+ | 80 GB IDE/SATA | 512 MB | 750 GB | $89.00 |
| Pentium 4 2.4+ | 80 GB IDE/SATA | 512 MB | 750 GB | $109.00 |
| Xeon 3040 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 1 GB | 1500 GB | $149.00 |
| Xeon 3060 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $169.00 |
| Xeon 3210 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $179.00 |
| Xeon 3060 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $179.00 |
| Xeon 3210 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $199.00 |
| Xeon 3360 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $199.00 |
| Xeon 3360 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $234.00 |
| Xeon 5405 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $249.00 |
| Xeon 3060 - RAID | 4 x 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $269.00 |
| Xeon 5405 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $284.00 |
| Dual Xeon 2.0 - IDE | 2 x 80 GB IDE/SATA | 1 GB | 1500 GB | $125.00 |
| Dual Xeon 2.0 - SCSI | 2 x 73 GB SCSI/SAS | 1 GB | 1500 GB | $130.00 |
| Dual Xeon 2.4 - IDE | 2 x 80 GB IDE/SATA | 1 GB | 1500 GB | $209.00 |
| Dual Xeon 2.4 - SCSI | 2 x 73 GB SCSI/SAS | 1 GB | 1500 GB | $219.00 |
| Dual Xeon 2.8 - IDE | 2 x 80 GB IDE/SATA | 2 GB | 2500 GB | $259.00 |
| Dual Xeon 2.8 - SCSI | 2 x 73 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2500 GB | $269.00 |
| Dual Xeon 3.2 - SATA | 2 x 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2500 GB | $299.00 |
| Dual Xeon 3.2 - SCSI | 2 x 73 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2500 GB | $299.00 |
| Dual Xeon 5130 - SATA | 2 x 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $259.00 |
| Dual Xeon 5130 - SATA - Max 4 Drives | 2 x 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $259.00 |
| Dual Xeon 5335 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $299.00 |
| Dual Xeon 5405 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $299.00 |
| Dual Xeon 5130 - SAS - Max 4 Drives | 2 x 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $309.00 |
| Dual Xeon 5130 - SAS | 2 x 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $309.00 |
| Dual Xeon 5335 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $324.00 |
| Dual Xeon 5405 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $324.00 |
| Dual Xeon 5450 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $399.00 |
| Dual Xeon 5130 - RAID | 4 x 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $419.00 |
| Dual Xeon 5450 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $448.00 |
| Dual Xeon 5530 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 6 GB | 2000 GB | $450.00 |
| Dual Xeon 5530 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 6 GB | 2000 GB | $475.00 |
| Dual Xeon 2.8 - Monster | 8 x 300 GB SCSI/SAS 2 x 73 GB SCSI/SAS |
8 GB | 3000 GB | $799.00 |
| Dual Xeon 5310 - Monster | 8 x 300 GB SCSI/SAS 2 x 73 GB SCSI/SAS |
8 GB | 4000 GB | $1,099.00 |
| Dual Xeon 5405 - Monster | 8 x 300 GB SCSI/SAS 2 x 73 GB SCSI/SAS |
8 GB | 4000 GB | $1,199.00 |
| R2G - Pentium 4 2.4+ | 80 GB IDE/SATA | 1 GB | 750 GB | $109.00 |
| R2G - Xeon 3040 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 1 GB | 1500 GB | $149.00 |
| R2G - Xeon 3210 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $179.00 |
| R2G - Xeon 3360 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $199.00 |
| R2G - Dual Opteron 265 - SATA | 2 x 160 GB IDE/SATA | 2 GB | 2500 GB | $259.00 |
| R2G - Dual Xeon 2.8 - IDE | 2 x 80 GB IDE/SATA | 2 GB | 2500 GB | $259.00 |
| Data Protection Server - 500GB | 3 x 250 GB IDE/SATA | 1 GB | 1500 GB | $279.00 |
| Data Protection Server - 1TB | 3 x 500 GB IDE/SATA | 1 GB | 2500 GB | $379.00 |
| Data Protection Server - 1.5TB | 3 x 750 GB IDE/SATA | 2 GB | 4000 GB | $479.00 |
| Data Protection Server - 6TB | 8 x 1000 GB IDE/SATA 2 x 250 GB IDE/SATA |
8 GB | 8000 GB | $1,099.00 |
| Virtual Rack Xeon 3210 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $199.00 |
| Virtual Rack Xeon 3360 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $224.00 |
| Virtual Rack Xeon 3210 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $224.00 |
| Virtual Rack Xeon 3360 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $259.00 |
| Virtual Rack Xeon 5405 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $274.00 |
| Virtual Rack MD1000 DAS | 2 x 146 GB SCSI/SAS | $300.00 | ||
| Virtual Rack Xeon 5405 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $309.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5405 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $324.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5335 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $324.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5335 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $349.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5405 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $349.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5450 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 2 GB | 2000 GB | $424.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5450 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 2 GB | 2000 GB | $473.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5530 - SATA | 250 GB IDE/SATA | 6 GB | 2000 GB | $475.00 |
| Virtual Rack MD3000 DAS | 2 x 146 GB SCSI/SAS | $500.00 | ||
| Virtual Rack Dual Xeon 5530 - SAS | 146 GB SCSI/SAS | 6 GB | 2000 GB | $500.00 |
| Virtual Rack MD3000 DAS - HA | 2 x 146 GB SCSI/SAS | $650.00 | ||
| Virtual Rack Dual Xeon 5405 - Beast | 8 x 1000 GB IDE/SATA 2 x 250 GB IDE/SATA |
8 GB | 4000 GB | $1,124.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5310 - Monster | 8 x 300 GB SCSI/SAS 2 x 73 GB SCSI/SAS |
8 GB | 4000 GB | $1,124.00 |
| Virtual Rack Dual Xeon 5405 - Monster | 8 x 300 GB SCSI/SAS 2 x 73 GB SCSI/SAS |
8 GB | 4000 GB | $1,224.00 |
